RS Series
    FS-Curtis
        
    
    
            
                
            STANDARD FEATURES
 
        
    STANDARD FEATURES
 • Intake filter (heavy duty)
• High efficiency air end
• Low loss drive system
• EPAct efficiency electric motor
• Across the line starter (50HP-100HP)
• Y/D starter (125HP-300HP)
• On-line / off-line with modulation
• Timed dual control (50HP)
• 115V control voltage
• Multi-stage oil separation system
• Heavy-duty oil filter with by-pass
• Oil level sight glass
• Mixing three-way oil thermostat
• Side-by-sde oil / air cooler
• Air cooled
• Rigid base with forklift slots
• Multi-level safety systems
• Pressure relief valve
• Factory fill synthetic oil

| Model # | HP | Pressure (psig) | FAD (cfm) | Dimensions (LxWxH) in | Weight - Open (lbs) | Weight - Enclosed (lbs) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS50-100 RS50-100/Asset/rs.jpg | HP N/A 50 | Pressure (psig) N/A 100 | FAD (cfm) N/A 220 | Dimensions (LxWxH) in N/A 72×42×50 | Weight - Open (lbs) N/A 1750 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 1955 | 
| RS50-125 RS50-125/Asset/rs.jpg | HP N/A 50 | Pressure (psig) N/A 125 | FAD (cfm) N/A 204 | Dimensions (LxWxH) in N/A 72×42×50 | Weight - Open (lbs) N/A 1750 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 1955 | 
| RS50-150 RS50-150/Asset/rs.jpg | HP N/A 50 | Pressure (psig) N/A 150 | FAD (cfm) N/A 186 | Dimensions (LxWxH) in N/A 72×42×50 | Weight - Open (lbs) N/A 1750 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 1955 | 
| RS50-175 RS50-175/Asset/rs.jpg | HP N/A 50 | Pressure (psig) N/A 175 | FAD (cfm) N/A 170 | Dimensions (LxWxH) in N/A 72×42×50 | Weight - Open (lbs) N/A 1750 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 1955 | 
| RS50D-100 RS50D-100/Asset/rs.jpg | HP N/A 50 | Pressure (psig) N/A 100 | FAD (cfm) N/A 240 | Dimensions (LxWxH) in N/A 72×42×50 | Weight - Open (lbs) N/A 1925 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 2130 | 
| RS50D-125 RS50D-125/Asset/rs.jpg | HP N/A 50 | Pressure (psig) N/A 125 | FAD (cfm) N/A 222 | Dimensions (LxWxH) in N/A 72×42×50 | Weight - Open (lbs) N/A 1925 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 2130 | 
| RS50D-150 RS50D-150/Asset/rs.jpg | HP N/A 50 | Pressure (psig) N/A 150 | FAD (cfm) N/A 195 | Dimensions (LxWxH) in N/A 72×42×50 | Weight - Open (lbs) N/A 1925 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 2130 | 
| RS50D-175 RS50D-175/Asset/rs.jpg | HP N/A 50 | Pressure (psig) N/A 175 | FAD (cfm) N/A 165 | Dimensions (LxWxH) in N/A 72×42×50 | Weight - Open (lbs) N/A 1925 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 2130 | 
| RS60D-100 RS60D-100/Asset/rs.jpg | HP N/A 60 | Pressure (psig) N/A 100 | FAD (cfm) N/A 280 | Dimensions (LxWxH) in N/A 76×48×63 | Weight - Open (lbs) N/A 2170 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 2570 | 
| RS60D-125 RS60D-125/Asset/rs.jpg | HP N/A 60 | Pressure (psig) N/A 125 | FAD (cfm) N/A 275 | Dimensions (LxWxH) in N/A 76×48×63 | Weight - Open (lbs) N/A 2170 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 2570 | 
| RS60D-150 RS60D-150/Asset/rs.jpg | HP N/A 60 | Pressure (psig) N/A 150 | FAD (cfm) N/A 236 | Dimensions (LxWxH) in N/A 76×48×63 | Weight - Open (lbs) N/A 2170 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 2570 | 
| RS60D-175 RS60D-175/Asset/rs.jpg | HP N/A 60 | Pressure (psig) N/A 175 | FAD (cfm) N/A 212 | Dimensions (LxWxH) in N/A 76×48×63 | Weight - Open (lbs) N/A 2170 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 2570 | 
| RS75D-100 RS75D-100/Asset/rs.jpg | HP N/A 75 | Pressure (psig) N/A 100 | FAD (cfm) N/A 365 | Dimensions (LxWxH) in N/A 84×54×63 | Weight - Open (lbs) N/A 2690 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 3140 | 
| RS75D-125 RS75D-125/Asset/rs.jpg | HP N/A 75 | Pressure (psig) N/A 125 | FAD (cfm) N/A 329 | Dimensions (LxWxH) in N/A 84×54×63 | Weight - Open (lbs) N/A 2690 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 3140 | 
| RS75D-150 RS75D-150/Asset/rs.jpg | HP N/A 75 | Pressure (psig) N/A 150 | FAD (cfm) N/A 305 | Dimensions (LxWxH) in N/A 84×54×63 | Weight - Open (lbs) N/A 2690 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 3140 | 
| RS75D-175 RS75D-175/Asset/rs.jpg | HP N/A 75 | Pressure (psig) N/A 175 | FAD (cfm) N/A 270 | Dimensions (LxWxH) in N/A 84×54×63 | Weight - Open (lbs) N/A 2690 | Weight - Enclosed (lbs) N/A 3140 | 
Certifications
 
  
  
  
 


 
                                                                