Industrial Ovens
    Industrial Ovens & Drying Equipment
        
    
    
            
                
            
        
    CONSTRUCTION 
• Angle iron frames in all models 
• 4" insulated panel construction 
• Aluminized steel construction 
• 16 ga. aluminized steel duct 
• Explosion relief doors with FM approved latches 
CONTROLS 
• NEMA 12 control panel 
• Digital temperature controller 
• 16-hour batch timer 
• FM gas train 
• Eclipse™ flame safety 
• 
• Air proving switches for critical fans
• 230/460 V, 3 Ph., 60 Hz
• Red-Lion high-temperature limit switch
• UL / CUL listed control panel
<SPAN< body>
| Model | Inside Width | Inside Height | Inside Depth | Area | Gas Train | Manufacturer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B050605 B050605/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 5 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 5 ft | Area N/A 150 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B050606 B050606/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 5 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 7 ft | Area N/A 180 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B050607 B050607/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 5 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 8 ft | Area N/A 210 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B050608 B050608/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 5 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 8 ft | Area N/A 240 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B050610 B050610/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 5 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 10 ft | Area N/A 300 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B050612 B050612/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 5 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 12 ft | Area N/A 360 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060606 B060606/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 6 ft | Area N/A 216 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060608 B060608/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 8 ft | Area N/A 288 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060610 B060610/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 10 ft | Area N/A 360 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060612 B060612/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 12 ft | Area N/A 432 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060614 B060614/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 14 ft | Area N/A 504 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060616 B060616/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 16 ft | Area N/A 576 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060620 B060620/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 6 ft | Inside Depth N/A 20 ft | Area N/A 720 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060706 B060706/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 7 ft | Inside Depth N/A 6 ft | Area N/A 252 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060707 B060707/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 7 ft | Inside Depth N/A 7 ft | Area N/A 294 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060708 B060708/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 7 ft | Inside Depth N/A 8 ft | Area N/A 336 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060710 B060710/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 7 ft | Inside Depth N/A 10 ft | Area N/A 420 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060712 B060712/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 7 ft | Inside Depth N/A 12 ft | Area N/A 504 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060714 B060714/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 7 ft | Inside Depth N/A 14 ft | Area N/A 588 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060716 B060716/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 7 ft | Inside Depth N/A 16 ft | Area N/A 672 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060720 B060720/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 7 ft | Inside Depth N/A 20 ft | Area N/A 840 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060806 B060806/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 8 ft | Inside Depth N/A 6 ft | Area N/A 288 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060808 B060808/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 8 ft | Inside Depth N/A 8 ft | Area N/A 384 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060810 B060810/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 8 ft | Inside Depth N/A 10 ft | Area N/A 480 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
| B060812 B060812/Asset/batch oven.jpg | Inside Width N/A 6 ft | Inside Height N/A 8 ft | Inside Depth N/A 12 ft | Area N/A 576 | Gas Train N/A 1" NPT | Manufacturer N/A COL-MET | 
Certifications
 
  
  
  
 


 
                                                                