
CONSTRUCTION 
• Angle iron frames in all models 
• 4" insulated panel construction 
• Aluminized steel construction 
• 16 ga. aluminized steel duct 
• Explosion relief doors with FM approved latches 
CONTROLS 
• NEMA 12 control panel 
• Digital temperature controller 
• 16-hour batch timer 
• FM gas train 
• Eclipse™ flame safety 
• 
• Air proving switches for critical fans
• 230/460 V, 3 Ph., 60 Hz
• Red-Lion high-temperature limit switch
• UL / CUL listed control panel
<SPAN< body>
 
            | Model | Inside Width | Inside Height | Inside Depth | Area | Gas Train | Manufacturer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B050605 | N/A 5 ft | N/A 6 ft | N/A 5 ft | N/A 150 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B050606 | N/A 5 ft | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 180 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B050607 | N/A 5 ft | N/A 6 ft | N/A 8 ft | N/A 210 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B050608 | N/A 5 ft | N/A 6 ft | N/A 8 ft | N/A 240 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B050610 | N/A 5 ft | N/A 6 ft | N/A 10 ft | N/A 300 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B050612 | N/A 5 ft | N/A 6 ft | N/A 12 ft | N/A 360 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060606 | N/A 6 ft | N/A 6 ft | N/A 6 ft | N/A 216 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060608 | N/A 6 ft | N/A 6 ft | N/A 8 ft | N/A 288 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060610 | N/A 6 ft | N/A 6 ft | N/A 10 ft | N/A 360 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060612 | N/A 6 ft | N/A 6 ft | N/A 12 ft | N/A 432 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060614 | N/A 6 ft | N/A 6 ft | N/A 14 ft | N/A 504 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060616 | N/A 6 ft | N/A 6 ft | N/A 16 ft | N/A 576 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060620 | N/A 6 ft | N/A 6 ft | N/A 20 ft | N/A 720 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060706 | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 6 ft | N/A 252 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060707 | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 7 ft | N/A 294 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060708 | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 8 ft | N/A 336 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060710 | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 10 ft | N/A 420 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060712 | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 12 ft | N/A 504 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060714 | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 14 ft | N/A 588 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060716 | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 16 ft | N/A 672 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060720 | N/A 6 ft | N/A 7 ft | N/A 20 ft | N/A 840 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060806 | N/A 6 ft | N/A 8 ft | N/A 6 ft | N/A 288 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060808 | N/A 6 ft | N/A 8 ft | N/A 8 ft | N/A 384 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060810 | N/A 6 ft | N/A 8 ft | N/A 10 ft | N/A 480 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
| B060812 | N/A 6 ft | N/A 8 ft | N/A 12 ft | N/A 576 | N/A 1" NPT | N/A COL-MET | 
