Externally Heated
    Heated Desiccant Dryers
        
    
    
            
                
             
        
        
    
Pressure Dew Point: -40°F to -100°F (-40°C to -70°C)
Voltage: 460V/3PH/60HZ (400V/3PH/50HZ)
Maximum Inlet Pressure: 150 psig (10.3 barg)
Maximum Inlet Temperature: 122°F (50°C)
Desiccant Type: Activated alumina
Features
Low profile design for ease of service 
Low pressure drop design 
Pre-filter and after-filter as standard 
Easy to use, advanced microprocessor 
High performance valves for long extended life
 
        | Model # | Capacity | Heater kW | Blower HP | In/Out Connection in. | Dimensions WxLxH in (mm) | Weight lb (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH400 EH400/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 400 SCFM | Heater kW N/A 4.5 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 2.0 NPT | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 56.5 (1435) x 38 (965) x 82 (2083) | Weight lb (kg) N/A 1539/(699) | 
| EH500 EH500/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 500 SCFM | Heater kW N/A 4.5 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 2.0 NPT | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 56.5 (1435) x 40 (1016) x 82 (2083) | Weight lb (kg) N/A 1707/(775) | 
| EH600 EH600/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 600 SCFM | Heater kW N/A 6 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 3.0 NPT | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 64 (1626) x 52 (1321) x 86 (2184) | Weight lb (kg) N/A 2369/(1076) | 
| EH800 EH800/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 800 SCFM | Heater kW N/A 7.5 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 3.0 NPT | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 64 (1626) x 52 (1321) x 86 (2184) | Weight lb (kg) N/A 2681/(1217) | 
| EH1000 EH1000/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 1000 SCFM | Heater kW N/A 9 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 3.0 NPT | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 78.5 (1994) x 57 (1448) x 80 (2032) | Weight lb (kg) N/A 3043/(1382) | 
| EH1200 EH1200/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 1200 SCFM | Heater kW N/A 12 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 3.0 NPT | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 78.5 (1994) x 57 (1448) x 80 (2032) | Weight lb (kg) N/A 3285/(1491) | 
| EH1500 EH1500/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 1500 SCFM | Heater kW N/A 15 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 3.0 NPT | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 84 (2134) x 68 (1727) x 92 (2337) | Weight lb (kg) N/A 4480/(2034) | 
| EH1800 EH1800/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 1800 SCFM | Heater kW N/A 18 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 4.0 FLG | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 84 (2134) x 68 (1727) x 92 (2337) | Weight lb (kg) N/A 4956/(2250) | 
| EH2100 EH2100/Asset/externally heated.jpg | Capacity N/A 2100 SCFM | Heater kW N/A 18 | Blower HP N/A - | In/Out Connection in. N/A 4.0 FLG | Dimensions WxLxH in (mm) N/A 84 (2134) x 68 (1727) x 92 (2337) | Weight lb (kg) N/A 5350/(2429) | 
Certifications
 
  
  
  
 


 
                                                                